25-04-2024
Cazon / Buenos Aires (ARG)
CEI3* 140, CEI3* 160, CEI2* 120 CIM, CEI1* 100, CEI1* 100, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100, CEIYJ1* 100

25-04-2024
Carmona (ESP)
CEI2* 120 CIM, CEI1* 100, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100

27-04-2024
Rocca di Papa (ITA)
CEI3* 160, CEI2* 120 CIM, CEI1* 100, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100

27-04-2024
Fronteira (PRT)
CEI2* 120 CIM, CEI1* 100

27-04-2024
Sidi Thabet (TUN)
CEI2* 120 CIM, CEI1* 100, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100

29-04-2024
Laoye Temple, Poyang Lake (CHN)
CEI2* 120, CEI1* 100

30-04-2024
Windsor (GBR)
CEI3* 160 (02/05 - 03/05), CEI2* 120 (02/05 - 03/05), CEI1* 100 (02/05 - 03/05)

--



Voir les détails

Huelgoat : Huelgoat - Première étape

Sarah Chakil et Lisa Riou repartent en tête de la 130 km CEI**.



   Départ  Arrivée  Entrée    Récup  Vitesse  Ecart  N°  Cavalier  Cheval
1 08:00:00 10:05:42 10:07:39   00:01:57 17,6611 00:00:00 007 CHAKIL SARAH SHARARAT
2 08:00:00 10:06:29 10:08:58   00:02:29 17,5517 00:01:19 016 RIOU LISA OURASI DE L'AIGOUAL
3 08:00:00 10:06:00 10:09:40   00:03:40 17,6190 00:02:01 004 RIOU JEAN LUC ORELIA DE KERDRAON
4 08:00:00 10:10:15 10:11:50   00:01:35 17,0441 00:04:11 013 ATGER VIRGINIE AILA DE JALIMA
5 08:00:00 10:10:00 10:12:01   00:02:01 17,0769 00:04:22 015 TOMAS PHILIPPE SHAKI
6 08:00:00 10:10:14 10:13:01   00:02:47 17,0463 00:05:22 017 ARISTEGUI URKIA LIDE GARI
7 08:00:00 10:10:00 10:13:06   00:03:06 17,0769 00:05:27 005 LISSARRAGUE BARBARA NIRVANA ARMOR
8 08:00:00 10:10:00 10:13:22   00:03:22 17,0769 00:05:43 014 CARRILLO PIERRE DENIS JOKOA
9 08:00:00 10:14:00 10:17:00   00:03:00 16,5672 00:09:21 009 OLLIVIER JEAN MARIE NIAC ARMOR
9 08:00:00 10:17:00           001 PLACES CLAUDE OLYMPIK RIO
11 08:00:00 10:15:00 10:17:12   00:02:12 16,4444 00:09:33 008 BEGAUD JACK DAHMHORR DEL TOCHAS
12 08:00:00 10:12:00 10:17:30   00:05:30 16,8182 00:09:51 002 BOSCHER JACKI IMANN SHAH
13 08:00:00 10:14:00 10:18:32   00:04:32 16,5672 00:10:53 012 OLLIVIER JEREMIE NABIS ARMOR
14 08:00:00 10:17:19 10:19:03   00:01:44 16,1670 00:11:24 006 GALLIOU MARIE OAN ARMOR
15 08:00:00 10:17:17 10:19:23   00:02:06 16,1709 00:11:44 003 GOACHET JULIEN NOURA DE RENDPEINE
16 08:00:00 10:15:00 10:19:45   00:04:45 16,4444 00:12:06 011 MICHEL NATHALIE PRESQU'ILE DE SOMMANT
17 08:00:00 10:27:04 10:29:56   00:02:52 15,0952 00:22:17 019 LEON ALLAN NEVER SURRENDER
17 08:00:00 10:27:00 10:29:56   00:02:56 15,1020 00:22:17 018 BERTHET MELANIE LIBERTE CHARRIERE
19 08:00:00 10:26:03 10:30:19   00:04:16 15,2003 00:22:40 010 GUIGNEUX CLAIRE NELFIKH DEL FILOU


Sur 130 km CEN** Amateurs et Pro

1 08:00:00 10:05:42 10:09:15   00:03:33 17,6611 00:00:00 104 LE GUILLOU DENIS ZANNOUBA  
2 08:00:00 10:10:16 10:16:18   00:06:02 17,0420 00:07:03 105 CHAMPAGNE CATHERINE NOISETTE D'OKARINA  
3 08:00:00 10:14:16 10:17:25   00:03:09 16,5343 00:08:10 107 MOISSY LIONEL NIKITA FEUNTEUNSKLAER  
4 08:00:00 10:14:00 10:18:30   00:04:30 16,5672 00:09:15 109 JAMBET ARMELLE LAOUEN ARMOR  
5 08:00:00 10:14:15 10:18:52   00:04:37 16,5363 00:09:37 106 LEFEVRE KLERVI MUDIR DE NAVARRE  
6 08:00:00 10:14:00 10:19:13   00:05:13 16,5672 00:09:58 102 JEZEQUEL BENOIT MAE  
7 08:00:00 10:26:00 10:30:48   00:04:48 15,2055 00:21:33 103 CHEVALOT CAMILLE IRIS DE GARNIER  
7 08:00:00 10:26:00 10:30:48   00:04:48 15,2055 00:21:33 101 BOSCHER KARINE ILLIANA DU GALAND  
Nc 08:00:00             108 GUEZENNEC INES PHEBUS ARMOR FORFAIT


Sur la 100 km CEI*

1 08:30:00 10:36:00 10:39:32   00:03:32 17,6190 00:00:00 127 PLASSARD DOMINIQUE NEDJI DE KERBADER  
2 08:30:00 10:38:00 10:41:25   00:03:25 17,3438 00:01:53 112 HOUSSAIS MARIE CHRISTINE PRINTANIA  
3 08:30:00 10:39:00 10:41:40   00:02:40 17,2093 00:02:08 110 COSQUER FRANCK YOLINA  
4 08:30:00 10:38:36 10:42:15   00:03:39 17,2628 00:02:43 125 DESRIVIERES CHRISTELLE LOHENGRIN DE CROUZ  
5 08:30:00 10:40:52 10:42:57   00:02:05 16,9638 00:03:25 118 FLOCH SANDRA LATEEFA D'ATUR  
6 08:30:00 10:41:03 10:44:26   00:03:23 16,9401 00:04:54 124 BELLEIL MARION HISSANE LEIL  
7 08:30:00 10:40:00 10:44:27   00:04:27 17,0769 00:04:55 111 DROUMAGUET ERWAN SERREYREDE HIPOLYTE  
8 08:30:00 10:40:44 10:44:36   00:03:52 16,9811 00:05:04 119 LE MEHAUTE JOHANN ROYAL DES BRUYERES  
9 08:30:00 10:42:00 10:45:03   00:03:03 16,8182 00:05:31 114 GUEZENNEC INES FAZOUL ALYF  
10 08:30:00 10:42:01 10:45:53   00:03:52 16,8161 00:06:21 116 PATON ELENA OTIMMINS ARMOR  
11 08:30:00 10:42:00 10:46:19   00:04:19 16,8182 00:06:47 123 BOCHER OLIVIER CHETAK JONQUIERE  
12 08:30:00 10:39:01 10:46:28   00:07:27 17,2071 00:06:56 120 LE JAR ARNAUD KARLOS'H  
13 08:30:00 10:43:00 10:48:32   00:05:32 16,6917 00:09:00 128 HARTLEY GRAHAM AZRAAR  
14 08:30:00 10:42:10 10:48:47   00:06:37 16,7970 00:09:15 126 BARON JACQUES KALBI LA LIZONNE  
15 08:30:00 10:40:00 10:50:14   00:10:14 17,0769 00:10:42 113 LE ROY JEAN YVES PERSAN DE KERDRAON  
16 08:30:00 10:55:00           122 AUFFRET VINCENT J'DIDA DU BRUGUET  
16 08:30:00 10:55:00           117 STEUN ANOUK ORAGE DE LA CLAIE  
Nc 08:30:00             121 CHAMPAGNE CATHERINE MILORD DU NOYER FORFAIT
Nc 08:30:00             115 MENEZ THIERRY KABIIRA FORFAIT


Liens Relatifs


Précédent |  Suivant

Temps : 0.0856 seconde(s)