28-03-2024
Whareama (NZL)
CEI3* 160, CEI2* 120 CIM, CEI1* 100, CEIYJ3* 160, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100

29-03-2024
Sakhir (BHR)
CEI3* 160, CEI2* 120 CIM, CEI1* 100

29-03-2024
Marina di Pisa (ITA)
CEI2* 120 CIM, CEI1* 100, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100

30-03-2024
Saint Aulaye (24)
CEI1* 100

30-03-2024
Burrumbuttock (AUS)
CEI1* 100, CEIYJ1* 100

05-04-2024
Montemor o Novo (PRT)
CEI3* 140, CEI3* 160, CEI2* 120 CIM, CEI1* 100, CEI1* 100

05-04-2024
Samorin (SVK)
CEI3* 140, CEI3* 160, CEI2* 120 CIM, CEI1* 100 A, CEI1* 100 B, CEIYJ2* 120, CEIYJ1* 100

06-04-2024
Kings Forest (GBR)
CEI2* 120 CIM, CEI1* 100


Voir les détails

Huelgoat : Huelgoat la seconde étape est courue

Lisa RIOU, Jean-Luc RIOU et Sarah Chakil repartent sur la troisième étape.



 Pl  Départ  Arrivée  Entrée  FC  Récup  V Etape  Ecart    Cavalier  Cheval  
1 10:48:58 12:39:00 12:41:35   00:02:35 19,0851 00:00:00 016 RIOU LISA OURASI DE L'AIGOUAL  
2 10:49:40 12:39:40 12:42:29   00:02:49 19,0909 00:00:54 004 RIOU JEAN LUC ORELIA DE KERDRAON  
2 10:47:39 12:39:00 12:42:29   00:03:29 18,8595 00:00:54 007 CHAKIL SARAH SHARARAT  
4 10:53:06 12:41:15 12:45:10   00:03:55 19,4175 00:03:35 005 LISSARRAGUE BARBARA NIRVANA ARMOR  
5 10:51:50 12:45:33 12:46:56   00:01:23 18,4670 00:05:21 013 ATGER VIRGINIE AILA DE JALIMA  
6 10:53:01 12:45:00 12:48:00   00:03:00 18,7528 00:06:25 017 ARISTEGUI URKIA LIDE GARI  
7 10:57:12 12:57:00 12:59:06   00:02:06 17,5292 00:17:31 008 BEGAUD JACK DAHMHORR DEL TOCHAS  
8 10:57:00 12:59:00 13:01:03   00:02:03 17,2131 00:19:28 009 OLLIVIER JEAN MARIE NIAC ARMOR  
9 10:59:45 12:57:00 13:01:10   00:04:10 17,9104 00:19:35 011 MICHEL NATHALIE PRESQU'ILE DE SOMMANT  
10 10:58:32 12:59:34 13:01:58   00:02:24 17,3506 00:20:23 012 OLLIVIER JEREMIE NABIS ARMOR  
11 10:53:22 12:45:27 13:05:27   00:20:00 18,7361 00:23:52 014 CARRILLO PIERRE DENIS JOKOA  
12 10:59:23 13:08:28 13:10:07   00:01:39 16,2686 00:28:32 003 GOACHET JULIEN NOURA DE RENDPEINE  
13 10:59:03 13:08:25 13:10:16   00:01:51 16,2329 00:28:41 006 GALLIOU MARIE OAN ARMOR  
14 11:09:56 13:24:16 13:28:03   00:03:47 15,6328 00:46:28 019 LEON ALLAN NEVER SURRENDER  
14 11:09:56 13:24:21 13:28:03   00:03:42 15,6231 00:46:28 018 BERTHET MELANIE LIBERTE CHARRIERE  
16 11:04:36 13:21:00 13:28:30   00:07:30 15,3959 00:46:55 001 PLACES CLAUDE OLYMPIK RIO  
17 11:10:19 13:28:15 13:32:52   00:04:37 15,2247 00:51:17 010 GUIGNEUX CLAIRE NELFIKH DEL FILOU  
Nc 10:52:01 12:41:00 12:42:47 64 00:01:47 19,2690 00:01:12 015 TOMAS PHILIPPE SHAKI LA 2
Nc 10:57:30 12:58:00 13:06:04 58 00:08:04 17,4274 00:24:29 002 BOSCHER JACKI IMANN SHAH LA 2


Quatre retrait sur la CEN** (Amateurs et Pro

1 10:49:15 12:39:44 12:42:52   00:03:08 19,0074 00:00:00 104 LE GUILLOU DENIS ZANNOUBA  
2 10:57:25 12:57:40 13:01:14   00:03:34 17,4636 00:18:22 107 MOISSY LIONEL NIKITA FEUNTEUNSKLAER  
3 10:58:30 12:59:00 13:04:25   00:05:25 17,4274 00:21:33 109 JAMBET ARMELLE LAOUEN ARMOR  
4 11:10:48 13:29:05 13:34:57   00:05:52 15,1862 00:52:05 103 CHEVALOT CAMILLE IRIS DE GARNIER  
Nc               108 GUEZENNEC INES PHEBUS ARMOR FORFAIT
Nc 10:56:18 12:58:30 13:05:53 63 00:07:23 17,1849 00:23:01 105 CHAMPAGNE CATHERINE NOISETTE D'OKARINA LA 2
Nc 11:10:48 13:29:02 13:34:57 56 00:05:55 15,1917 00:52:05 101 BOSCHER KARINE ILLIANA DU GALAND LA 2
Nc 10:58:52 12:59:29 13:02:24 64 00:02:55 17,4105 00:19:32 106 LEFEVRE KLERVI MUDIR DE NAVARRE LA 2
Nc 10:59:13 12:59:00 13:09:58 60 00:10:58 17,5317 00:27:06 102 JEZEQUEL BENOIT MAE RET 2


Une CEI* où rien n'est encore fait

1 11:19:32 13:16:26 13:20:26   00:04:00 17,9641 00:00:00 127 PLASSARD DOMINIQUE NEDJI DE KERBADER  
2 11:21:40 13:18:24 13:21:11   00:02:47 17,9897 00:00:45 110 COSQUER FRANCK YOLINA  
3 11:21:25 13:16:26 13:21:22   00:04:56 18,2582 00:00:56 112 HOUSSAIS MARIE CHRISTINE PRINTANIA  
4 11:28:32 13:18:00 13:22:22   00:04:22 19,1839 00:01:56 128 HARTLEY GRAHAM AZRAAR  
5 11:22:57 13:20:46 13:23:06   00:02:20 17,8243 00:02:40 118 FLOCH SANDRA LATEEFA D'ATUR  
6 11:24:26 13:20:51 13:26:04   00:05:13 18,0387 00:05:38 124 BELLEIL MARION HISSANE LEIL  
7 11:26:28 13:18:52 13:27:36   00:08:44 18,6833 00:07:10 120 LE JAR ARNAUD KARLOS'H  
8 11:24:27 13:30:00 13:35:19   00:05:19 16,7264 00:14:53 111 DROUMAGUET ERWAN SERREYREDE HIPOLYTE  
8 11:24:36 13:30:22 13:35:19   00:04:57 16,6976 00:14:53 119 LE MEHAUTE JOHANN ROYAL DES BRUYERES  
10 11:25:53 13:33:02 13:35:40   00:02:38 16,5159 00:15:14 116 PATON ELENA OTIMMINS ARMOR  
11 11:30:14 13:29:58 13:38:30   00:08:32 17,5390 00:18:04 113 LE ROY JEAN YVES PERSAN DE KERDRAON  
12 11:25:03 13:32:59 13:38:37   00:05:38 16,4148 00:18:11 114 GUEZENNEC INES FAZOUL ALYF  
13 11:28:47 13:33:12 13:40:07   00:06:55 16,8788 00:19:41 126 BARON JACQUES KALBI LA LIZONNE  
14 11:40:32 14:03:00 14:07:14   00:04:14 14,7403 00:46:48 122 AUFFRET VINCENT J'DIDA DU BRUGUET  
15 11:40:13 14:03:00 14:07:25   00:04:25 14,7076 00:46:59 117 STEUN ANOUK ORAGE DE LA CLAIE  
Nc               121 CHAMPAGNE CATHERINE MILORD DU NOYER FORFAIT
Nc               115 MENEZ THIERRY KABIIRA FORFAIT
Nc 11:26:19 13:18:41 13:23:36 64 00:04:55 18,6888 00:03:10 123 BOCHER OLIVIER CHETAK JONQUIERE LA 2
Nc 11:22:15 13:18:28 13:24:32   00:06:04 18,0697 00:04:06 125 DESRIVIERES CHRISTELLE LOHENGRIN DE CROUZ LA 2


Liens Relatifs


Précédent |  Suivant

Temps : 0.0962 seconde(s)