Huelgoat les podiums

Date : samedi 27 mars 2010 @ 17:31:35 :: Sujet : Nationales Bretonnes

Lisa et Ourasi vainqueurs à Huelgoat 
 CEI* Frank l'emporte au sprint devant John Hartley. La troisième place pour Marion Belleil
 Trois gagnantes sur la 130 CEI**, Bravo Lisa, Sarah, Barbara ! 


 Pl.  Départ  Arrivée  Entrée  FC  Délais  Vitesse  Ecarts  N°  Cavalier  Cheval  Motif
1 14:11:11 15:47:26 15:58:05 61 00:10:39 18,7013 00:00:00 110 COSQUER FRANCK YOLINA  
2 14:12:22 15:47:27 16:01:53 46 00:14:26 18,9308 00:00:01 128 HARTLEY GRAHAM AZRAAR  
3 14:16:04 16:05:06 16:15:59 60 00:10:53 16,5087 00:17:40 124 BELLEIL MARION HISSANE LEIL  
4 14:10:26 16:12:33 16:17:59 58 00:05:26 14,7400 00:25:07 127 PLASSARD DOMINIQUE NEDJI DE KERBADER  
5 14:13:06 16:25:36 16:29:00 56 00:03:24 13,5849 00:38:10 118 FLOCH SANDRA LATEEFA D'ATUR  
6 14:25:19 16:38:17 16:44:55 56 00:06:38 13,5372 00:50:51 111 DROUMAGUET ERWAN SERREYREDE HIPOLYTE  
7 14:25:19 16:38:18 16:42:07 53 00:03:49 13,5355 00:50:52 119 LE MEHAUTE JOHANN ROYAL DES BRUYERES  
8 14:25:40 16:51:53 17:03:58 50 00:12:05 12,3105 01:04:27 116 PATON ELENA OTIMMINS ARMOR  
9 14:28:30 16:52:52 17:19:30 64 00:26:38 12,4683 01:05:26 113 LE ROY JEAN YVES PERSAN DE KERDRAON  
10 14:57:25 17:16:18 17:33:20 46 00:17:02 12,9605 01:28:52 117 STEUN ANOUK ORAGE DE LA CLAIE  
11 14:57:14 17:16:19 17:32:55 60 00:16:36 12,9419 01:28:53 122 AUFFRET VINCENT J'DIDA DU BRUGUET  
Nc 14:30:07             126 BARON JACQUES KALBI LA LIZONNE EL 3
Nc 14:17:36     51       120 LE JAR ARNAUD KARLOS'H EL 3
Nc               121 CHAMPAGNE CATHERINE MILORD DU NOYER FORFAIT
Nc               115 MENEZ THIERRY KABIIRA FORFAIT
Nc               123 BOCHER OLIVIER CHETAK JONQUIERE LA 2
Nc               125 DESRIVIERES CHRISTELLE LOHENGRIN DE CROUZ LA 2
Nc 14:28:37 16:51:51 17:08:26 60 00:16:35 12,5669 01:04:25 114 GUEZENNEC INES FAZOUL ALYF LA 3
Nc 14:11:22 15:49:07 16:00:17 56 00:11:10 18,4143 00:01:41 112 HOUSSAIS MARIE CHRISTINE PRINTANIA LA 3


le podium de la CEI**

Les trois gagnantes de la 130 CEI** Bravo Lisa, Sarah, Barbara

 Pl.  Départ  Arrivée  Entrée  FC  Délais  Vitesse  Ecart  N°  Cavalier  Cheval  Motif
1 16:01:42 16:57:24 17:07:20 54 00:09:56 24,7756 00:00:00 016 RIOU LISA OURASI DE L'AIGOUAL  
2 16:00:50 16:57:25 17:16:43 60 00:19:18 24,3888 00:00:01 007 CHAKIL SARAH SHARARAT  
3 16:00:27 17:00:32 17:12:23 56 00:11:51 22,9681 00:03:08 005 LISSARRAGUE BARBARA NIRVANA ARMOR  
4 16:09:30 17:27:43 17:31:26 58 00:03:43 17,6433 00:30:19 013 ATGER VIRGINIE AILA DE JALIMA  
5 16:26:04 17:34:28 17:40:27 41 00:05:59 20,1754 00:37:04 008 BEGAUD JACK DAHMHORR DEL TOCHAS  
6 16:28:08 17:38:40 17:43:53 56 00:05:13 19,5652 00:41:16 009 OLLIVIER JEAN MARIE NIAC ARMOR  
7 16:23:14 17:38:45 17:45:30 53 00:06:45 18,2741 00:41:21 017 ARISTEGUI URKIA LIDE GARI  
8 16:28:17 17:38:48 17:46:16 58 00:07:28 19,5698 00:41:24 011 MICHEL NATHALIE PRESQU'ILE DE SOMMANT  
9 16:20:07 18:03:12 18:10:35 56 00:07:23 13,3872 01:05:48 004 RIOU JEAN LUC ORELIA DE KERDRAON  
10 16:46:23 18:05:26 18:13:39 50 00:08:13 17,4573 01:08:02 003 GOACHET JULIEN NOURA DE RENDPEINE  
11 16:46:23 18:05:27 18:13:44 51 00:08:17 17,4536 01:08:03 006 GALLIOU MARIE OAN ARMOR  
12 16:36:47 18:20:31 18:29:55 54 00:09:24 13,3033 01:23:07 012 OLLIVIER JEREMIE NABIS ARMOR  
13 17:24:24 18:45:34 18:52:30 60 00:06:56 17,0021 01:48:10 010 GUIGNEUX CLAIRE NELFIKH DEL FILOU  
14 17:14:57 18:47:52 18:54:40 50 00:06:48 14,8520 01:50:28 019 LEON ALLAN NEVER SURRENDER  
14 17:14:57 18:47:52 18:54:40 58 00:06:48 14,8520 01:50:28 018 BERTHET MELANIE LIBERTE CHARRIERE  
16 17:17:39 19:12:30 19:16:15 64 00:03:45 12,0157 02:15:06 001 PLACES CLAUDE OLYMPIK RIO  
Nc               015 TOMAS PHILIPPE SHAKI LA 2
Nc               002 BOSCHER JACKI IMANN SHAH LA 2
Nc               014 CARRILLO PIERRE DENIS JOKOA RET 3


Les résultat de la CEN**

 Pl.  Départ  Arrivée  Entrée  FC  Délais  Vitesse  Ecarts  N°  Cavalier  Cheval  motif
1 16:31:30 17:46:15 18:01:55 62 00:15:40 18,4615 00:00:00 107 MOISSY LIONEL NIKITA FEUNTEUNSKLAER  
2 17:24:59 19:15:07 19:45:07 64 00:30:00 12,5303 01:28:52 103 CHEVALOT CAMILLE IRIS DE GARNIER  
Nc               108 GUEZENNEC INES PHEBUS ARMOR FORFAIT
Nc               105 CHAMPAGNE CATHERINE NOISETTE D'OKARINA LA 2
Nc               101 BOSCHER KARINE ILLIANA DU GALAND LA 2
Nc               106 LEFEVRE KLERVI MUDIR DE NAVARRE LA 2
Nc               109 JAMBET ARMELLE LAOUEN ARMOR LA 3
Nc               104 LE GUILLOU DENIS ZANNOUBA me 3
Nc               102 JEZEQUEL BENOIT MAE RET 2



Translated by michelle.cooper_de_wanadoo.fr
for information concerning all types of translation English/French








Cet article provient de COREMA

L'URL pour cet article est : http://www.nationales-bretonnes.org/article.php?sid=1227