Pages vues depuis 01/08/2001 : 45 161 756
Est-ce courir souvent ? sur une saison ? sur plusieurs années? sur de longues distances ?
En faisant abstraction de la vitesse, des réponses qui placeraient le comportement des chevaux autraliens en tête des "top ten" de la décennie.
Des chevaux engagés sur dix ans
10 sur 10 pour les 40 chevaux qui se ont engagés au moins une fois chaque année de la décennie.
Cheval | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | Moyenne |
SHAKISTA | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 51 | 5,1 |
HARMERE ZEAL | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 42 | 4,2 |
BLAKE'S HEAVEN VENTURA | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 40 | 4,0 |
DARDANGA FINGAL | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 | 1 | 4 | 39 | 3,9 |
KEDJARI DES SERRES | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 3,8 |
LESLY DU MORIAT | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3,5 |
JJ PERIMAGE | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 35 | 3,5 |
LENZSIK | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 34 | 3,4 |
KARESS DE PREJEURIN | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 34 | 3,4 |
AKASHA SANSATION | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 33 | 3,3 |
les chevaux les plus engagés sur dix ans
Avec 63 départs depuis 2007 POSEIDON MOON est tête du "top ten" des partants sur la décennie
Cheval | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | Moyenne |
POSEIDON MOON | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 | 6 | 12 | 11 | 13 | 63 | 7,9 |
BLAKE'S HEAVEN BOMBORA | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 11 | 7 | 13 | 8 | 62 | 8,9 |
MORGAN BEY | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 13 | 8 | 7 | 6 | 59 | 8,4 |
BLAKE'S HEAVEN SUMMER REIGN | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 | 58 | 8,3 |
SHAKISTA | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 51 | 5,1 |
WARREN PARK O.B. ONE | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 50 | 6,3 |
MARYBANK CELIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 12 | 9 | 7 | 50 | 7,1 |
BLAKE'S HEAVEN VENUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | 9 | 9 | 6 | 48 | 8,0 |
BEAUCHEVAL AKHIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 45 | 7,5 |
BEER STREET BLUEWITCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 45 | 7,5 |
12 525 chevaux ont couru au moins une fois en 2014
Avec 13 départs en 2014, POSEIDON MOON (encore lui) figure en tête du "top ten" des plus engagés en 2014
Cheval | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | Moyenne |
POSEIDON MOON | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 | 6 | 12 | 11 | 13 | 63 | 7,9 |
TARNETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | 6,7 |
BLAKE'S HEAVEN SUMMER WIND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 24 | 8,0 |
MACQUARIE PARK BANJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 | 5,3 |
GEMMA (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 8 | 10 | 44 | 8,8 |
CARLWOOD PARK FROSTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 7 | 10 | 37 | 7,4 |
BLAKE'S HEAVEN ANGELICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 10 | 30 | 7,5 |
LANARYN PSAMBUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 6,5 |
NARRAWIN SHAREEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 6,0 |
BLAKE'S HEAVEN SUMMER REIGN | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 | 58 | 8,3 |
Les nouveaux venus en 2014
Ils sont 4 149 nouveaux venus sur le haut niveau en 2014. En tête, GLENDHU MOONSHINE, encore un australien qui enchaîne huit concours de mars à septembre.
Classt | Cheval | Départs | Km parcourus |
1 | GLENDHU MOONSHINE | 8 | 720 |
2 | BROOKLEIGH SHIRALEE | 7 | 680 |
3 | VELOCE CRUSADE | 7 | 665 |
4 | WARRAWEE NAAZIQ | 7 | 662 |
5 | KATO | 7 | 621 |
6 | BELLARINE ROSEBUD | 7 | 583 |
7 | SIENNA KAPTIVATING | 7 | 580 |
8 | BEAUTE D'ORIENT | 6 | 585 |
9 | PALMAS | 6 | 520 |
10 | WATTLELEA ZAHARRA | 6 | 491 |
Ils accumulent les kilomètres
Sur la décennie, BLAKE'S HEAVEN SUMMER REIGN, accumule le plus de kilomètres parcourus. En seulement sept saisons il se hisse en tête de ce classement ! Sa première dauphine SHAKISTA a du consacrer dix années de pratique au plus haut niveau pour accéder à la seconde place. Sur la troisième marche du podium… POSEIDON MOON, encore lui.
Classt | Cheval | Total km | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
1 | BLAKE'S HEAVEN SUMMER REIGN | 7647 | 400 | 1482 | 1160 | 1060 | 900 | 1562 | 1083 | |||
2 | SHAKISTA | 7445 | 160 | 720 | 160 | 560 | 1280 | 960 | 960 | 1085 | 840 | 720 |
3 | POSEIDON MOON | 7041 | 560 | 330 | 1507 | 320 | 600 | 1364 | 987 | 1372 | ||
4 | BLAKE'S HEAVEN BOMBORA | 6995 | 100 | 880 | 1540 | 1220 | 640 | 1652 | 963 | |||
5 | WARREN PARK O.B. ONE | 6886 | 100 | 160 | 1341 | 1080 | 1180 | 665 | 1160 | 1200 | ||
6 | MALALI | 6096 | 560 | 408 | 320 | 1228 | 500 | 800 | 960 | 500 | 820 | |
7 | MAJOR LUKE | 5930 | 560 | 1560 | 1400 | 800 | 850 | 760 | ||||
8 | SASAM | 5903 | 130 | 120 | 267 | 640 | 1084 | 1280 | 820 | 1040 | 522 | |
9 | MORGAN BEY | 5883 | 240 | 1257 | 1100 | 1165 | 884 | 667 | 569 | |||
10 | BEAUCHEVAL AKHIRAN | 5798 | 559 | 820 | 1079 | 1220 | 960 | 1160 |
Ils courent fréquemment, sur de longues distances et durant plusieurs saisons.
Les chevaux européens en seraient-ils capables ? Certes ils vont vite, mais sauraient-ils courir 7 à 8 épreuves de 80 à 160 km chaque année. Si l’on prend en compte la succession des top ten de 2005 à 2014, seul AJAX un cheval allemand qui a arrêté sa carrière en 2012 a figuré à deux reprises dans les dix chevaux ayant couru le plus de kilomètres sur des courses de haut niveau la même année.
Pays | Classt | Cheval | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Km parcourus de 2005 à 2014 |
AUS | 1 | BLAKE'S HEAVEN SUMMER REIGN | 4 | 2 | 9 | 7647 | |||||
AUS | 2 | POSEIDON MOON | 3 | 7 | 2 | 7041 | |||||
AUS | 3 | BLAKE'S HEAVEN BOMBORA | 2 | 9 | 1 | 6995 | |||||
AUS | 4 | WARREN PARK O.B. ONE | 8 | 5 | 6886 | ||||||
AUS | 5 | MAJOR LUKE | 1 | 3 | 5930 | ||||||
AUS | 6 | SHELLAL CATTLE KING FLYTE | 1 | 9 | 5460 | ||||||
AUS | 7 | BLAKE'S HEAVEN VENUS | 5 | 8 | 5420 | ||||||
AUS | 8 | ASHWIND | 1 | 5 | 5085 | ||||||
AUS | 9 | SPRING RIDGE BUNGENDORE | 5 | 1 | 4895 | ||||||
GER | 10 | AJAX | 2 | 3 | 4893 | ||||||
AUS | 11 | BURREN DAH NARLA | 3 | 3 | 4865 | ||||||
AUS | 12 | ORCHID PARK SILVER MECCA | 7 | 9 | 4619 | ||||||
AUS | 13 | BURREN DAH GLADIATOR | 6 | 1 | 4185 | ||||||
EAU | 14 | ZAKAH ZAHARA | 6 | 6 | 3120 |
Alors, lecteur qui passez ici, que est votre avis ?