Pages vues depuis 01/08/2001 : 44 583 246
(605 mots dans ce texte ) - lu : 4775 Fois
Concours C.E.I. 2 étoiles n° 200629001 le dimanche 16 Avril 2006 à HUELGOAT (29 Finistère)
Le programme de ce concours est publié en intégralité sur internet http://www.ffecompet.com rubrique "Officiel BO" "Internationaux".Organisé par A C DE LA MONTAGNE (BRETAGNE) - Affiliation n° 2969003.
Pdt du concours : | Mme Claudie BERNARD Kermanac'h - 29530 COLLOREC. Courriel : residence.dardoup@wanadoo.fr |
Secrétariat : | M. Gilles PENFORNIS 5 Rte de Kerlede - 29530 PLOGOFF |
Pdt jury de terrain : | Mme Nadine GADMER Courriel : ngadmer@wanadoo.fr |
Délégué technique : | M. Christian LEON Courriel : leon.sylvie@wanadoo.fr |
Commissaire en chef : | M. Henri BALLER |
Commissaires : | M. Jean LE GAC |
Pdt commission vétérinaire : | M. Denis LAGRUE Courriel : denis.lagrue@wanadoo.fr |
Service vétérinaire : | Etranger : Antonia MOTTA (Port.) Membres :Jack BEAUCLAIR - Yann AUTRET - Julien KERVAREC - Marie France GALIOU Vétérinaire traitant du concours : Dr. Raphaël NACHTERGAEL. |
Clôture engagements: | Mardi 4 Avril 2006 |
Les engagements définitifs des cavaliers devront parvenir pour le 4 avril 2006 avant 12 h.
Les cavaliers français devront adresser leur demande de participation sur le formulaire correspondant avant le 28 mars 2006 avant 12 h - FFE / DTN - Bureau de l'Entraîneur National - 81 Avenue Edouard Vaillant - 92517 Boulogne Cedex ou par fax au 01.58.17.58.53.
Renseignements : Cavaliers de la Montagne
Kermanac'h 29530 COLLOREC - 02.98.86.93.30 - Fax: 02.98.86.93.72
E-mail : residence.dardoup@wanadoo.fr
Ecuries, réservation de boxes : Boxes paillés et foin à disposition gratuitement.
Conditions techniques spécifiques :
Temps limite du raid: | 12 h 10' 01'' |
Méthode de départ : | En groupe |
Genre de terrain : | Sous bois, chemins d'exploitation, route inférieur à 0.8%. |
Différence d'altitude: | Sup. de 500 m |
Distance minimum par jour : | 119 km |
Nombre de phases : | 4 |
Vet Gates : | km 30.7 dans une halte chronométrée de 40 minutes. km 31.0 dans une halte chronométrée de 40 minutes. km 35.3 dans une halte chronométrée de 50 minutes. km 22.0 |
Fréquences cardiaques : | A chaque contrôle vétérinaire, la fréquence cardiaque ne doit pas dépasser 64 après 20 minutes de repos. |
Poids minimum : | 70 kg. |
M�thode de pesage: | Balance tarée. |
Lieu et heure de départ : | Huelgoat à 8 h 00. |
Dépenses et privilèges : | Concurrents et chefs d'Equipe : au frais des cavaliers. Palefreniers : au frais des cavaliers. |
Conditions vétérinaires : | Examen vétérinaire : 15 avril dès l'arrivée sur le site. Première Inspection : 15 avril à 16 h 00 Inspection finale : 16 avril, 20 mn après l'arrivée. |
Invitations : | Nombre de chevaux par concurrent/pays : 1 Nombre de cavaliers de la nation invitante : 100 |
Engagements : | 150 Euros |
Dotations : 2 300 euros |
|