Pages vues depuis 01/08/2001 : 46 661 970
5 octobre : 89 engagés français confirmés.
6 octobre : 105 engagements français, une dizaine d'étrangers à y ajouter.
10 octobre : 115 partants confirmés - 102 engagements français, 13 engagements étrangers. (l'anglais Richard Allen est forfait, quatre forfaits côté français)
Du beau spectacle en perspective sur l'hippodrome au moment du départ, samedi.
Plus de cent cavaliers ont effectué la demande de participation pour la course du Pertre. Les autres cavaliers sont sur liste d'attente dans l'ordre de la computer list, difficile pour eux d'attendre un éventuel coup de téléphone mardi après midi pour savoir s'il peuvent s'engager, et de se dire en plus qu'il y aura surement un ou deux désistement de dernière minute...
Les étrangers ne seront pas en reste : 9 cavaliers belges, les nouveaux champions d'Europe, un anglais et un hollandais.
Une belle course internationale en perspective.
Plus de cent cavaliers ont effectué la demande de participation pour la course du Pertre. Les autres cavaliers sont sur liste d'attente dans l'ordre de la computer list, difficile pour eux d'attendre un éventuel coup de téléphone mardi après midi pour savoir s'il peuvent s'engager, et de se dire en plus qu'il y aura surement un ou deux désistement de dernière minute...
Les étrangers ne seront pas en reste : 9 cavaliers belges, les nouveaux champions d'Europe, un anglais et un hollandais.
Une belle course internationale en perspective.
Pays | Cavalier | Cheval | Père | Race | Mère | Race | Père de mère | Race |
![]() France |
ABALEA AURELIE | JAMILHA | FINIFT DES MEURES*HN | AR | BELLOTTE | TF | HIGH ECHELON | TF |
ANDRE VALERIE | KORIDA DE BOBIHEN | AZUR | AR | ETOILE ARMOR | OI | |||
BALEMBOIS VOGLER FRANCOISE | KINAB | NAQUIB | AR | UDINE (OI 1986) | OI | |||
BALLER HENRI | JB GABRIELLE | EL RASHID (GB) | AR | BRIGHT ENCHANTMENT (GB) | AR | MASJID (GB) | AR | |
BEGAUD JACK | HANTARA TOBIHA | OUMZIL TOBIHA*HN | AR | HEICHA | ARABAR | |||
BEILLARD PIERRE HENRI | ITARIK | BYSANCE | BARBE | D'OUASSALA | BARBE | OUASSAL (DZ) | BARBE | |
BELLE LAURIE | JAPPALOOS ARMOR | NAQUIB | AR | IDYLLE (OI 1983) | OI | |||
BELLE OCEANE | GAMBAS MAGIC | |||||||
BELLOT SIMON | FEDAIL | RUSTEM | AR | JELALA II (MA) | AR | ABOUHIF (EG) | AR | |
BETTENFELD GERARD | KANGOO | |||||||
BETTENFELD SAMUEL | RAIMON | POGOJII (RU) | AR | RAIDA DE MONDSIR | OES | |||
BIANNIC CORINE | SHAMILAH NANYUKI | NEGO (DE) | AR | NESCHARA | AR | NEMAN (SU) | AR | |
BIARD LAURENCE | AYYUB | KESBEROY | AR | ANNABELLE D'AVRIL | AR | DJOURAS TU | AR | |
BIGET JEAN MARIE | ELOIK DE MARDILLY | RAMA | TF | AJACKSONIE | TF | JACKSON | TF | |
BLAISE LENAIK | AS DE BOZOULS | DIAF | AR | RAICHA | AR | NIEL (ES) | AR | |
BOSCHER JACKI | GOLDEN DU COUSSA | OLYMPE LA COSTE | AR | SPRING DU RHEU | PS | DOWN THE RIVER | PS | |
BOSCHER KARINE | IMAM DU TRECLOS | WALID AL FAWZAN*HN | AR | AICHA (OI 1988) | OITP | |||
BOULENGER ENORA | GARY ARMOR | AZUR | AR | DITTY | *AA* | DAHMAN (NL) | AR | |
BUORO JEAN LOUIS | HAVANE DES MESPLES | NOUABIR | AR | INDIANA GIRL (OI 1984) | OI | |||
CARO JACKY | IMMORTEL | NAJMAN (SU) | AR | MATTINA (GB) | AR | MUSCABAR (US) | AR | |
CASTELNERAC LAURE | ANTHELIOS DE LA VARDE | DJELFOR | AR | AILLADE | AR | DJOV LA JARTHE | AR | |
CHAKIL SARAH | KADO DE GARGASSAN | NA COLT (BE) | AR | DEVITSA (US) | AR | PONOMAREV (US) | AR | |
CLERICE ANNE LAURE | ICARE DE MAI | OUMZIL TOBIHA*HN | AR | BOHEME (OI 1989) | OITP | |||
COSQUER FRANCK | OUADY EL GARETT | EL VGARET'CHITO | AR | FLAMME D'ORIENT | AR | JEDIVI (ES) | AR | |
COUETIL NATACHA | JOURDAN DE MUSSY | TIDJANI*HN | AR | CHARARA | AR | DYNAMITE III (TN) | AR | |
COUFFIN MARC | KALIOUCHKA DU BREUIL | EMMA DES JAMETS | AR | JUDITH (OI 1982) | PONOI | |||
![]() France |
||||||||
CREIGNOU ANNE | HAZUR DU GUEVEN | AZUR | AR | AMBILH AR MILIN | PONEY | MACKY | CONN | |
CREIGNOU FABRICE | QATTAR | BLANC MARINE | AR | QHEJALA | AR | FAWZAN (EG) | AR | |
DANIEL DOMINIQUE | WIOSNA | GLASNOST (DK) | AR | PODUSZKA | AR | PIWOSZ (SE) | AR | |
DEBAECKER STEPHANIE | GEBAY DU PRIEURE | KEBAI | BARBE | GRISETTE (OI 1982) | BARBE | |||
DEBLAISE ADRIEN | B'OUREAH MARINE | OURKI | AR | BISMILAH | AR | IRMAK (TN) | AR | |
DELARUE CHRISTIAN | INADJETTE DE CONGES | PIP DE PERIGORD | AR | POLKA (OI 1980) | OI | |||
DELFOSSE JEAN PIERRE | HARISSA DE FAL | BAJOU | AR | SISSI DU MAS | *AA* | FAYRILAND II | AA | |
DEMIERRE CECILE | ISIS DE LA NIZE | REGAL DE KHAN | AR | ULEMA DU CLO | AR | SAHEL II | AR | |
DERIAZ CLAUDE FLAVIE | GUERLUN | |||||||
DEVELAY CAPITAINE AURELIE | EENJA | AREX | AR | TANJA (MA) | AR | TELJ (MA) | AR | |
DUBOIS THIERRY | KORIAN DE VAUX | SAHER | AR | LINARESSE DE VAUX | PS | CARMANSHIP | PS | |
DUCHEMIN MARYLINE | HARVEST MOONDANCE | AZARI (GB) | AR | SILVER DUSK (GB) | AR | SILVER SCIMITAR (GB) | AR | |
DULAC JEAN HUBERT | HOGGART | RAMOTH (GB) | AR | PUPUCE II | CS | MINOU | AA | |
DUPAS CARLOTA | JAVELOT DE LA MOTTE | QOLT BLOND | CSF | UDINE DES NOUES | CSF | CAMPOAMOR I | AA | |
FOUQUEROLLE THOMAS | JHAZI DE BLAZIET | BAR DU MOULON | AR | RAWANAK (TN) | AR | ELIAS (TN) | AR | |
FREDEVAL GAELLE | HEOLE DES BASTRIES | BOSPHORE*HN | AR | LIME | TF | AMADIS | PS | |
GALLIOU ERWAN | KARLOS'H | EL FIF*HN | AR | KHZAMA | AR | MOULOUKI | AR | |
GAUDIN MARC | GEGE DE VAUMARTIN | |||||||
GOACHET ANNE GAELLE | BEMIRA DE BOZOULS | DJAD | AR | BENAMIRA (ES) | AR | AL JAUF (ES) | AR | |
GRAVES AMANDINE | JUSTESSE DE POMMERAIE | OURAL POLSKI*HN | AR | ANNE IN ARMS | PS | COMRADE IN ARMS (GB) | PS | |
GROSSET JANIN SANDRA | HUDSON | EL HASBANI | AR | BAZIFOLLE | PS | BAZIN (IT) | PS | |
GUEDE VERONIQUE | ORIENT ABIGAEL | JEDIVI (ES) | AR | EL SHAAD | AR | EL SHAM | AR | |
GUEHO DENIS | HAIDA DES KENYONE | KEBIR (BE) | AR | CANDY (OI 1984) | OI | |||
GUELOU YVAN | IPSOS DE POMMERAIE | OURAL POLSKI*HN | AR | ANNE IN ARMS | PS | COMRADE IN ARMS (GB) | PS | |
GUIGNARD PASCAL | GHALEA BINT FAIZA | WARKAS DE DYMON | AR | FAIZA (TN) | AR | ESMET ALI (TN) | AR | |
GUYOMARC'H ALAIN | HAMELEM | KALEM*HN | AR | AMELIE | AR | ILBOR DE RAYNES | AR | |
![]() France |
HALBERT MARTIAL | ISTAZA EL MAKLOUF | MAKLOUF | AR | SMANA EL MASAN | AR | FAWZAN (EG) | AR |
HUET JOEL | GALIK DES BRUYERES | MALIKNOA (ES) | AR | CARAQQAS BRUYERE | AR | RAQQAS (DE) | AR | |
JEZEQUEL NOLWENN | BORIAG | VARIAG DES MEURES | AR | ALBORA DES MEURES | AR | EL BORR (SE) | AR | |
JOUAN DE KERVENOAEL PASCALE | JHELAM D'AURIERES | TAUQUI EL MASAN | AR | CISCO (OI 1990) | OI | |||
LAMOUREUX MARINE | HERCULE DES OLONNES | |||||||
LE BLEIS GILDAS | FROU FROU DE MESCAM | DERBY DE MESCAM | CSF | DANIA DE MESCAM | CSF | NOMENOE II | CSF | |
LE DUFF JANINE | HUELA | VASHARA CHASAL (BE) | AR | VERITA | AR | NAIMAN (SU) | AR | |
LE MEHAUTE JOHANN | JASNIERES II | PACHA D'ESPIENS | AR | ROUSSETTE DU PUECH | CS | CO PILOTE | AA | |
LE MORVAN OLIVIER | GAZELLE ARMOR | AZUR | AR | LEILA | ARABAR | |||
LE ROY JEAN YVES | KOUBBA DE LAP | ETALON OR | AA | CATHIA DE LAP | CSF | BAJOU | AR | |
LEAL LUCE | ALEKSA | PARMANT (NL) | AR | ANDRIA | AR | EDYKT (PL) | AR | |
LEFEBVRE LAURA | AINHOA AKARAD | TIDJANI*HN | AR | ALBOKOA (ES) | AR | ALHABAC (ES) | AR | |
LEFEVRE KLERVI | SHAMILAH NAHIK | NADIR I (DE) | AR | NARZISSE (US) | AR | MUSCAT (SU) | AR | |
LEGRAND FLORIAN | OUJDAJA | GHAZAL IMDAL | AR | ORANAH (DE) | AR | MAYSOUN (DE) | AR | |
LELONG FANNY | ZULIAKA | HATEM KA (BE) | AR | OPHIRA KA (BE) | AR | OPHIR (DE) | AR | |
LESANT MICKAEL | OPULENT | REAL DEL ROCO*HN | AA | ORIENTALE | AA | NISAN | AA | |
LESAVRE AGNES | DJENINA DU MOULIN | SHEIK D'AINHOA*HN | AR | OUJDA DE CHAVAGNE | AR | BOGDAN DE NAUTIAC*HN | AR | |
LIMAUX DOMINIQUE | EWALD DE MARTIGNY | EL TIRF AL FARAS | AR | CARMEN IBEA | PS | TERRIFIC (NZ) | PS | |
MAFILLE CHRISTELLE | ALIANA | |||||||
MAMBRINI CATHERINE | KEROC'H | QUELERC'H KERBRUK | AR | KHZAMA | AR | MOULOUKI | AR | |
MANCEAU JEAN MARC | INES DU FAUSSET | TAUQUI EL MASAN | AR | HADBAN XXVIII 2 (RO) | SHA | HADBAN XXVIII | SHA | |
MARAIS CELINE | AINHOA AZITA | AINHOA BELLINO (ES) | AR | PRINCESSE D'OA (ES) | AR | PRINCE D'OA (ES) | AR | |
MOISON CHRISTOPHE | IMAN | ESSORT (DE) | AR | HEL BENABILE | SE | HELLEBORE (BE) | AR | |
MONTAGNE MATHIEU | KARA DES DIEUX | EL DJAYID | AR | PERLE DE CONAC | CSF | VIGOUREUX | CSF | |
MORTAGNE GENEVIEVE | FOLLE AVOINE | ORIENT ADJAN | AR | PAKITA II | PONEY | ECHIEHH | AR | |
MUGNIER SEBASTIEN | GUSS II | TOUSTEM*HN | AR | ULIANA | CS | KHAM HOU | CSF | |
![]() France |
||||||||
MULLER RAPHAEL | CALIGAI | NIMROZ (SU) | AR | ABHA CADDESI (ES) | AR | TAMARINDO (ES) | AR | |
NAWROT BOHDAN | SLIPWAY | SLIP ANCHOR (GB) | PS | SECRET DANCER | PS | FABULOUS DANCER (US) | PS | |
NAZZARI JOEL | IZMIR DES SORBIERS | KILIOA | AR | QUARA EL NEFOUS | AR | ROUSE NEFOUS (US) | AR | |
NGUYEN FREDERIQUE | IN SITU | KAL AZAR*HN | AR | KIFA II | CSF | ELITE DU MANOIR | CSF | |
NICOLAS PASCAL | HADOCK | TALISMAN II*HN | CSF | RECEVEUSE | TF | KAIRON | TF | |
OLLIVIER DANIEL | JAWOUAD AL SHATANE | NOUDJOUM EL SAMA (DZ) | BARBE | HALIFA (TN) | ARABAR | ROUHBAN (TN) | BARBE | |
PELLECUER ANNE | GITAN DU HAILLE | ASTER | AR | PRIME DU MAS | CAM | LOU TAU | CAM | |
PENFORNIS ROSE MARIE | GOLDA DES AURES | SAID | BARBE | SHEBAI DES AURES | BARBE | |||
PETEL HUGUES | JHEFIR | ROCKY DE VALS | AR | FEIMA DES JAMETS | AR | RACHIDE | AR | |
PIVAIN TANIA | AURORE D'OR | RUBIS | AR | OCCITANIA DE LAFON | AR | NERAL | AR | |
QUELLO LOIC | GAZEL DE KERGOZOU | PRISKIOA | AR | QUATY | AAC | KRAC DU BEZIAT | AA | |
RAPP RAYMOND | ELEA DE LAFON | NERAL | AR | ELIZA | AR | WIST (PL) | AR | |
RAYNAL OLIVIER | ETELLE | ARZEW (NL) | AR | BAGATELLE | AR | GRABIEC (PL) | AR | |
RIONDE EMMANUELLE | IRMAYA DE LAP | ALBAN A | AA | MANAIA | AA | DJOURAL | AA | |
RIOU JEAN LUC | FANICK | DESITG DE PAU (ES) | AR | REINA II | CSF | MAXIME | AA | |
ROUALEN DENIS | IACOUTA EL RACHID | RACHID EL MASAN | AR | BELADONE | AR | GRABIEC (PL) | AR | |
SAINT MAURICE | ERMINE DU TARN | FOUGUEUX | AA | HERMINE | AA | MOUSQUETAIRE | *AA* | |
SCHMOUCHKOVITCH JEAN MAXIME | IOUANK | RAMOTH (GB) | AR | NOYA (OI 1982) | OI | |||
SIMON DANIEL | LUCCEAFAR | |||||||
SORIN MARLENE | JACQUARD DE LA POUGE | BAJOU | AR | FADETTE DE FAL | AA | TAMPA DU MIDOUR*HN | AA | |
TALIBART PASCAL | JASSAN TIMOTHY | FINIFT DES MEURES*HN | AR | DORA DU PENQUER | CS | TALISMAN II*HN | CSF | |
TIGREAT REMI | ETNA DE DOURGUEN | ALHAHAC (ES) | AR | TENESSEE | HAFL | ALBO (AT) | HAFL | |
TILQUIN GREGOIRE | HATHOR DE KERDOUR | NICO DE SYRAH | AR | SISSI DE KERDOUR | NEWF | ROLAND (NL) | NEWF | |
VALERIO SEBASTIEN | ONDLINOA | SOL D'OA (ES) | AR | ONDOA | PS | PRESIDENT | PS | |
VOGLER LEA | IF EL KHAR | TAUQUI EL MASAN | AR | INDIAN NAHZYA | AR | NICHEM (DE) | AR | |
![]() Finlande |
STRANG GINOUVES JOHANNA | ETINCELLE LARZAC | BLUE HORIZON | PS | ARNALETTE | BARBE | ||
![]() Suisse |
DUSSY DEBORAH | JOY COBENHERPHIL | ||||||
![]() Pays Bas |
HANEN DESIREE | TATANKA | ||||||
GRUND ONNO | MELODIE ROSE | |||||||
![]() Belgique |
MEURRENS FREDDY | FOSSETTE DE SKY | SIROCCO SKY (GB) | AR | JULIE (OI 1979) | OI | ||
HANNOSSET THIERRY | AUBADE DE LA TOURETTE | AGAR S AZIZ NL | ? | RHAPSODIE DE LA TOUR | ? | |||
LEQUARRE MICHEL | KWINJY | |||||||
OLMANTS AUDREY | SOUMAK DU MAZY | HEDERA | AR | |||||
MESTRE ANNIE | ARDAILLER LA BRUSKRAIE | |||||||
BOULANGER KARIN | JET SEPT IMIRA | |||||||
ENGEL AUDREY | CATHARE |
Pays | Cavalier | Cheval | Père | Race | Mère | Race | Père de mère | Race |
![]() France |
ABALEA AURELIE | JAMILHA | FINIFT DES MEURES*HN | AR | BELLOTTE | TF | HIGH ECHELON | TF |
ANDRE VALERIE | KORIDA DE BOBIHEN | AZUR | AR | ETOILE ARMOR | OI | |||
BALEMBOIS VOGLER FRANCOISE | KINAB | NAQUIB | AR | UDINE (OI 1986) | OI | |||
BALLER HENRI | JB GABRIELLE | EL RASHID (GB) | AR | BRIGHT ENCHANTMENT (GB) | AR | MASJID (GB) | AR | |
BEGAUD JACK | HANTARA TOBIHA | OUMZIL TOBIHA*HN | AR | HEICHA | ARABAR | |||
BEILLARD PIERRE HENRI | ITARIK | BYSANCE | BARBE | D'OUASSALA | BARBE | OUASSAL (DZ) | BARBE | |
BELLE LAURIE | JAPPALOOS ARMOR | NAQUIB | AR | IDYLLE (OI 1983) | OI | |||
BELLE OCEANE | GAMBAS MAGIC | |||||||
BELLOT SIMON | FEDAIL | RUSTEM | AR | JELALA II (MA) | AR | ABOUHIF (EG) | AR | |
BETTENFELD GERARD | KANGOO | |||||||
BETTENFELD SAMUEL | RAIMON | POGOJII (RU) | AR | RAIDA DE MONDSIR | OES | |||
BIANNIC CORINE | SHAMILAH NANYUKI | NEGO (DE) | AR | NESCHARA | AR | NEMAN (SU) | AR | |
BIARD LAURENCE | AYYUB | KESBEROY | AR | ANNABELLE D'AVRIL | AR | DJOURAS TU | AR | |
BIGET JEAN MARIE | ELOIK DE MARDILLY | RAMA | TF | AJACKSONIE | TF | JACKSON | TF | |
BLAISE LENAIK | AS DE BOZOULS | DIAF | AR | RAICHA | AR | NIEL (ES) | AR | |
BOSCHER JACKI | GOLDEN DU COUSSA | OLYMPE LA COSTE | AR | SPRING DU RHEU | PS | DOWN THE RIVER | PS | |
BOSCHER KARINE | IMAM DU TRECLOS | WALID AL FAWZAN*HN | AR | AICHA (OI 1988) | OITP | |||
BOULENGER ENORA | GARY ARMOR | AZUR | AR | DITTY | *AA* | DAHMAN (NL) | AR | |
BUORO JEAN LOUIS | HAVANE DES MESPLES | NOUABIR | AR | INDIANA GIRL (OI 1984) | OI | |||
CARO JACKY | IMMORTEL | NAJMAN (SU) | AR | MATTINA (GB) | AR | MUSCABAR (US) | AR | |
CASTELNERAC LAURE | ANTHELIOS DE LA VARDE | DJELFOR | AR | AILLADE | AR | DJOV LA JARTHE | AR | |
CHAKIL SARAH | KADO DE GARGASSAN | NA COLT (BE) | AR | DEVITSA (US) | AR | PONOMAREV (US) | AR | |
CLERICE ANNE LAURE | ICARE DE MAI | OUMZIL TOBIHA*HN | AR | BOHEME (OI 1989) | OITP | |||
COSQUER FRANCK | OUADY EL GARETT | EL VGARET'CHITO | AR | FLAMME D'ORIENT | AR | JEDIVI (ES) | AR | |
COUETIL NATACHA | JOURDAN DE MUSSY | TIDJANI*HN | AR | CHARARA | AR | DYNAMITE III (TN) | AR | |
COUFFIN MARC | KALIOUCHKA DU BREUIL | EMMA DES JAMETS | AR | JUDITH (OI 1982) | PONOI | |||
![]() France |
||||||||
CREIGNOU ANNE | HAZUR DU GUEVEN | AZUR | AR | AMBILH AR MILIN | PONEY | MACKY | CONN | |
CREIGNOU FABRICE | QATTAR | BLANC MARINE | AR | QHEJALA | AR | FAWZAN (EG) | AR | |
DANIEL DOMINIQUE | WIOSNA | GLASNOST (DK) | AR | PODUSZKA | AR | PIWOSZ (SE) | AR | |
DEBAECKER STEPHANIE | GEBAY DU PRIEURE | KEBAI | BARBE | GRISETTE (OI 1982) | BARBE | |||
DEBLAISE ADRIEN | B'OUREAH MARINE | OURKI | AR | BISMILAH | AR | IRMAK (TN) | AR | |
DELARUE CHRISTIAN | INADJETTE DE CONGES | PIP DE PERIGORD | AR | POLKA (OI 1980) | OI | |||
DELFOSSE JEAN PIERRE | HARISSA DE FAL | BAJOU | AR | SISSI DU MAS | *AA* | FAYRILAND II | AA | |
DEMIERRE CECILE | ISIS DE LA NIZE | REGAL DE KHAN | AR | ULEMA DU CLO | AR | SAHEL II | AR | |
DERIAZ CLAUDE FLAVIE | GUERLUN | |||||||
DEVELAY CAPITAINE AURELIE | EENJA | AREX | AR | TANJA (MA) | AR | TELJ (MA) | AR | |
DUBOIS THIERRY | KORIAN DE VAUX | SAHER | AR | LINARESSE DE VAUX | PS | CARMANSHIP | PS | |
DUCHEMIN MARYLINE | HARVEST MOONDANCE | AZARI (GB) | AR | SILVER DUSK (GB) | AR | SILVER SCIMITAR (GB) | AR | |
DULAC JEAN HUBERT | HOGGART | RAMOTH (GB) | AR | PUPUCE II | CS | MINOU | AA | |
DUPAS CARLOTA | JAVELOT DE LA MOTTE | QOLT BLOND | CSF | UDINE DES NOUES | CSF | CAMPOAMOR I | AA | |
FOUQUEROLLE THOMAS | JHAZI DE BLAZIET | BAR DU MOULON | AR | RAWANAK (TN) | AR | ELIAS (TN) | AR | |
FREDEVAL GAELLE | HEOLE DES BASTRIES | BOSPHORE*HN | AR | LIME | TF | AMADIS | PS | |
GALLIOU ERWAN | KARLOS'H | EL FIF*HN | AR | KHZAMA | AR | MOULOUKI | AR | |
GAUDIN MARC | GEGE DE VAUMARTIN | |||||||
GOACHET ANNE GAELLE | BEMIRA DE BOZOULS | DJAD | AR | BENAMIRA (ES) | AR | AL JAUF (ES) | AR | |
GRAVES AMANDINE | JUSTESSE DE POMMERAIE | OURAL POLSKI*HN | AR | ANNE IN ARMS | PS | COMRADE IN ARMS (GB) | PS | |
GROSSET JANIN SANDRA | HUDSON | EL HASBANI | AR | BAZIFOLLE | PS | BAZIN (IT) | PS | |
GUEDE VERONIQUE | ORIENT ABIGAEL | JEDIVI (ES) | AR | EL SHAAD | AR | EL SHAM | AR | |
GUEHO DENIS | HAIDA DES KENYONE | KEBIR (BE) | AR | CANDY (OI 1984) | OI | |||
GUELOU YVAN | IPSOS DE POMMERAIE | OURAL POLSKI*HN | AR | ANNE IN ARMS | PS | COMRADE IN ARMS (GB) | PS | |
GUIGNARD PASCAL | GHALEA BINT FAIZA | WARKAS DE DYMON | AR | FAIZA (TN) | AR | ESMET ALI (TN) | AR | |
GUYOMARC'H ALAIN | HAMELEM | KALEM*HN | AR | AMELIE | AR | ILBOR DE RAYNES | AR | |
![]() France |
HALBERT MARTIAL | ISTAZA EL MAKLOUF | MAKLOUF | AR | SMANA EL MASAN | AR | FAWZAN (EG) | AR |
HUET JOEL | GALIK DES BRUYERES | MALIKNOA (ES) | AR | CARAQQAS BRUYERE | AR | RAQQAS (DE) | AR | |
JEZEQUEL NOLWENN | BORIAG | VARIAG DES MEURES | AR | ALBORA DES MEURES | AR | EL BORR (SE) | AR | |
JOUAN DE KERVENOAEL PASCALE | JHELAM D'AURIERES | TAUQUI EL MASAN | AR | CISCO (OI 1990) | OI | |||
LAMOUREUX MARINE | HERCULE DES OLONNES | |||||||
LE BLEIS GILDAS | FROU FROU DE MESCAM | DERBY DE MESCAM | CSF | DANIA DE MESCAM | CSF | NOMENOE II | CSF | |
LE DUFF JANINE | HUELA | VASHARA CHASAL (BE) | AR | VERITA | AR | NAIMAN (SU) | AR | |
LE MEHAUTE JOHANN | JASNIERES II | PACHA D'ESPIENS | AR | ROUSSETTE DU PUECH | CS | CO PILOTE | AA | |
LE MORVAN OLIVIER | GAZELLE ARMOR | AZUR | AR | LEILA | ARABAR | |||
LE ROY JEAN YVES | KOUBBA DE LAP | ETALON OR | AA | CATHIA DE LAP | CSF | BAJOU | AR | |
LEAL LUCE | ALEKSA | PARMANT (NL) | AR | ANDRIA | AR | EDYKT (PL) | AR | |
LEFEBVRE LAURA | AINHOA AKARAD | TIDJANI*HN | AR | ALBOKOA (ES) | AR | ALHABAC (ES) | AR | |
LEFEVRE KLERVI | SHAMILAH NAHIK | NADIR I (DE) | AR | NARZISSE (US) | AR | MUSCAT (SU) | AR | |
LEGRAND FLORIAN | OUJDAJA | GHAZAL IMDAL | AR | ORANAH (DE) | AR | MAYSOUN (DE) | AR | |
LELONG FANNY | ZULIAKA | HATEM KA (BE) | AR | OPHIRA KA (BE) | AR | OPHIR (DE) | AR | |
LESANT MICKAEL | OPULENT | REAL DEL ROCO*HN | AA | ORIENTALE | AA | NISAN | AA | |
LESAVRE AGNES | DJENINA DU MOULIN | SHEIK D'AINHOA*HN | AR | OUJDA DE CHAVAGNE | AR | BOGDAN DE NAUTIAC*HN | AR | |
LIMAUX DOMINIQUE | EWALD DE MARTIGNY | EL TIRF AL FARAS | AR | CARMEN IBEA | PS | TERRIFIC (NZ) | PS | |
MAFILLE CHRISTELLE | ALIANA | |||||||
MAMBRINI CATHERINE | KEROC'H | QUELERC'H KERBRUK | AR | KHZAMA | AR | MOULOUKI | AR | |
MANCEAU JEAN MARC | INES DU FAUSSET | TAUQUI EL MASAN | AR | HADBAN XXVIII 2 (RO) | SHA | HADBAN XXVIII | SHA | |
MARAIS CELINE | AINHOA AZITA | AINHOA BELLINO (ES) | AR | PRINCESSE D'OA (ES) | AR | PRINCE D'OA (ES) | AR | |
MOISON CHRISTOPHE | IMAN | ESSORT (DE) | AR | HEL BENABILE | SE | HELLEBORE (BE) | AR | |
MONTAGNE MATHIEU | KARA DES DIEUX | EL DJAYID | AR | PERLE DE CONAC | CSF | VIGOUREUX | CSF | |
MORTAGNE GENEVIEVE | FOLLE AVOINE | ORIENT ADJAN | AR | PAKITA II | PONEY | ECHIEHH | AR | |
MUGNIER SEBASTIEN | GUSS II | TOUSTEM*HN | AR | ULIANA | CS | KHAM HOU | CSF | |
![]() France |
||||||||
MULLER RAPHAEL | CALIGAI | NIMROZ (SU) | AR | ABHA CADDESI (ES) | AR | TAMARINDO (ES) | AR | |
NAWROT BOHDAN | SLIPWAY | SLIP ANCHOR (GB) | PS | SECRET DANCER | PS | FABULOUS DANCER (US) | PS | |
NAZZARI JOEL | IZMIR DES SORBIERS | KILIOA | AR | QUARA EL NEFOUS | AR | ROUSE NEFOUS (US) | AR | |
NGUYEN FREDERIQUE | IN SITU | KAL AZAR*HN | AR | KIFA II | CSF | ELITE DU MANOIR | CSF | |
NICOLAS PASCAL | HADOCK | TALISMAN II*HN | CSF | RECEVEUSE | TF | KAIRON | TF | |
OLLIVIER DANIEL | JAWOUAD AL SHATANE | NOUDJOUM EL SAMA (DZ) | BARBE | HALIFA (TN) | ARABAR | ROUHBAN (TN) | BARBE | |
PELLECUER ANNE | GITAN DU HAILLE | ASTER | AR | PRIME DU MAS | CAM | LOU TAU | CAM | |
PENFORNIS ROSE MARIE | GOLDA DES AURES | SAID | BARBE | SHEBAI DES AURES | BARBE | |||
PETEL HUGUES | JHEFIR | ROCKY DE VALS | AR | FEIMA DES JAMETS | AR | RACHIDE | AR | |
PIVAIN TANIA | AURORE D'OR | RUBIS | AR | OCCITANIA DE LAFON | AR | NERAL | AR | |
QUELLO LOIC | GAZEL DE KERGOZOU | PRISKIOA | AR | QUATY | AAC | KRAC DU BEZIAT | AA | |
RAPP RAYMOND | ELEA DE LAFON | NERAL | AR | ELIZA | AR | WIST (PL) | AR | |
RAYNAL OLIVIER | ETELLE | ARZEW (NL) | AR | BAGATELLE | AR | GRABIEC (PL) | AR | |
RIONDE EMMANUELLE | IRMAYA DE LAP | ALBAN A | AA | MANAIA | AA | DJOURAL | AA | |
RIOU JEAN LUC | FANICK | DESITG DE PAU (ES) | AR | REINA II | CSF | MAXIME | AA | |
ROUALEN DENIS | IACOUTA EL RACHID | RACHID EL MASAN | AR | BELADONE | AR | GRABIEC (PL) | AR | |
SAINT MAURICE | ERMINE DU TARN | FOUGUEUX | AA | HERMINE | AA | MOUSQUETAIRE | *AA* | |
SCHMOUCHKOVITCH JEAN MAXIME | IOUANK | RAMOTH (GB) | AR | NOYA (OI 1982) | OI | |||
SIMON DANIEL | LUCCEAFAR | |||||||
SORIN MARLENE | JACQUARD DE LA POUGE | BAJOU | AR | FADETTE DE FAL | AA | TAMPA DU MIDOUR*HN | AA | |
TALIBART PASCAL | JASSAN TIMOTHY | FINIFT DES MEURES*HN | AR | DORA DU PENQUER | CS | TALISMAN II*HN | CSF | |
TIGREAT REMI | ETNA DE DOURGUEN | ALHAHAC (ES) | AR | TENESSEE | HAFL | ALBO (AT) | HAFL | |
TILQUIN GREGOIRE | HATHOR DE KERDOUR | NICO DE SYRAH | AR | SISSI DE KERDOUR | NEWF | ROLAND (NL) | NEWF | |
VALERIO SEBASTIEN | ONDLINOA | SOL D'OA (ES) | AR | ONDOA | PS | PRESIDENT | PS | |
VOGLER LEA | IF EL KHAR | TAUQUI EL MASAN | AR | INDIAN NAHZYA | AR | NICHEM (DE) | AR | |
![]() Finlande |
STRANG GINOUVES JOHANNA | ETINCELLE LARZAC | BLUE HORIZON | PS | ARNALETTE | BARBE | ||
